| 3 meses de $226,666.66 sin intereses | Total $680,000.00 | |
| 6 meses de $113,333.33 sin intereses | Total $680,000.00 |
| 1 mes de $680,000.00 sin intereses | Total $680,000.00 |
| 3 meses de $244,596.00 | Total $733,788.00 | |
| 6 meses de $127,307.33 | Total $763,844.00 | |
| 9 meses de $88,279.11 | Total $794,512.00 | |
| 12 meses de $69,037.00 | Total $828,444.00 | |
| 18 meses de $49,303.77 | Total $887,468.00 | |
| 24 meses de $39,899.00 | Total $957,576.00 |
| 3 meses de $245,525.33 | Total $736,576.00 | |
| 6 meses de $128,021.33 | Total $768,128.00 | |
| 9 meses de $89,578.66 | Total $806,208.00 | |
| 12 meses de $70,306.33 | Total $843,676.00 | |
| 18 meses de $50,482.44 | Total $908,684.00 | |
| 24 meses de $41,091.83 | Total $986,204.00 |
| 1 mes de $680,000.00 sin intereses | Total $680,000.00 | |
| 2 meses de $340,000.00 sin intereses | Total $680,000.00 | |
| 3 meses de $226,666.66 sin intereses | Total $680,000.00 | |
| 4 meses de $170,000.00 sin intereses | Total $680,000.00 | |
| 5 meses de $136,000.00 sin intereses | Total $680,000.00 | |
| 6 meses de $113,333.33 sin intereses | Total $680,000.00 | |
| 7 meses de $97,142.85 sin intereses | Total $680,000.00 | |
| 8 meses de $85,000.00 sin intereses | Total $680,000.00 | |
| 9 meses de $75,555.55 sin intereses | Total $680,000.00 | |
| 10 meses de $68,000.00 sin intereses | Total $680,000.00 | |
| 11 meses de $61,818.18 sin intereses | Total $680,000.00 | |
| 12 meses de $56,666.66 sin intereses | Total $680,000.00 | |
| 13 meses de $52,307.69 sin intereses | Total $680,000.00 | |
| 14 meses de $48,571.42 sin intereses | Total $680,000.00 | |
| 15 meses de $45,333.33 sin intereses | Total $680,000.00 | |
| 16 meses de $42,500.00 sin intereses | Total $680,000.00 | |
| 17 meses de $40,000.00 sin intereses | Total $680,000.00 | |
| 18 meses de $37,777.77 sin intereses | Total $680,000.00 | |
| 19 meses de $35,789.47 sin intereses | Total $680,000.00 | |
| 20 meses de $34,000.00 sin intereses | Total $680,000.00 | |
| 21 meses de $32,380.95 sin intereses | Total $680,000.00 | |
| 22 meses de $30,909.09 sin intereses | Total $680,000.00 | |
| 23 meses de $29,565.21 sin intereses | Total $680,000.00 | |
| 24 meses de $28,333.33 sin intereses | Total $680,000.00 |
La renta de la Perforadora Hidráulica Casagrande Modelo B175XP es la solución ideal para tus proyectos de cimentación profunda, brindándote un equipo en excelentes condiciones mecánicas y estéticas. Esta perforadora destaca por su capacidad de alcanzar una profundidad máxima de 38.00 metros y perforar diámetros de hasta 1.80 metros, adaptándose perfectamente a las exigencias de obras civiles y de infraestructura.
Con esta opción de renta, podrás contar con un equipo de alta gama sin la necesidad de una inversión de compra, optimizando tus recursos y tiempos en obra. La Perforadora Casagrande B175XP es perfecta para empresas constructoras y contratistas que buscan calidad y potencia en maquinaria para cimentación profunda.
¡No pierdas la oportunidad de rentar esta perforadora hidráulica y llevar tus proyectos al siguiente nivel de profesionalismo y eficiencia!
Para más información y cotizaciones, contáctanos y asegura el equipo que tu obra necesita con la confianza y respaldo que solo nosotros te ofrecemos.
