| 3 meses de $216,666.66 sin intereses | Total $650,000.00 | |
| 6 meses de $108,333.33 sin intereses | Total $650,000.00 |
| 1 mes de $650,000.00 sin intereses | Total $650,000.00 |
| 3 meses de $233,805.00 | Total $701,415.00 | |
| 6 meses de $121,690.83 | Total $730,145.00 | |
| 9 meses de $84,384.44 | Total $759,460.00 | |
| 12 meses de $65,991.25 | Total $791,895.00 | |
| 18 meses de $47,128.61 | Total $848,315.00 | |
| 24 meses de $38,138.75 | Total $915,330.00 |
| 3 meses de $234,693.33 | Total $704,080.00 | |
| 6 meses de $122,373.33 | Total $734,240.00 | |
| 9 meses de $85,626.66 | Total $770,640.00 | |
| 12 meses de $67,204.58 | Total $806,455.00 | |
| 18 meses de $48,255.27 | Total $868,595.00 | |
| 24 meses de $39,278.95 | Total $942,695.00 |
| 1 mes de $650,000.00 sin intereses | Total $650,000.00 | |
| 2 meses de $325,000.00 sin intereses | Total $650,000.00 | |
| 3 meses de $216,666.66 sin intereses | Total $650,000.00 | |
| 4 meses de $162,500.00 sin intereses | Total $650,000.00 | |
| 5 meses de $130,000.00 sin intereses | Total $650,000.00 | |
| 6 meses de $108,333.33 sin intereses | Total $650,000.00 | |
| 7 meses de $92,857.14 sin intereses | Total $650,000.00 | |
| 8 meses de $81,250.00 sin intereses | Total $650,000.00 | |
| 9 meses de $72,222.22 sin intereses | Total $650,000.00 | |
| 10 meses de $65,000.00 sin intereses | Total $650,000.00 | |
| 11 meses de $59,090.90 sin intereses | Total $650,000.00 | |
| 12 meses de $54,166.66 sin intereses | Total $650,000.00 | |
| 13 meses de $50,000.00 sin intereses | Total $650,000.00 | |
| 14 meses de $46,428.57 sin intereses | Total $650,000.00 | |
| 15 meses de $43,333.33 sin intereses | Total $650,000.00 | |
| 16 meses de $40,625.00 sin intereses | Total $650,000.00 | |
| 17 meses de $38,235.29 sin intereses | Total $650,000.00 | |
| 18 meses de $36,111.11 sin intereses | Total $650,000.00 | |
| 19 meses de $34,210.52 sin intereses | Total $650,000.00 | |
| 20 meses de $32,500.00 sin intereses | Total $650,000.00 | |
| 21 meses de $30,952.38 sin intereses | Total $650,000.00 | |
| 22 meses de $29,545.45 sin intereses | Total $650,000.00 | |
| 23 meses de $28,260.86 sin intereses | Total $650,000.00 | |
| 24 meses de $27,083.33 sin intereses | Total $650,000.00 |
La renta de la Perforadora Hidráulica Casagrande Modelo B125XP es la solución ideal para tus proyectos de cimentación profunda, brindándote un equipo en excelentes condiciones mecánicas y estéticas. Esta perforadora destaca por su capacidad de alcanzar una profundidad máxima de 38.00 metros y perforar diámetros de hasta 1.80 metros, adaptándose perfectamente a las exigencias de obras civiles y de infraestructura.
Con esta opción de renta, podrás contar con un equipo de alta gama sin la necesidad de una inversión de compra, optimizando tus recursos y tiempos en obra. La Perforadora Casagrande B125XP es perfecta para empresas constructoras y contratistas que buscan calidad y potencia en maquinaria para cimentación profunda.
¡No pierdas la oportunidad de rentar esta perforadora hidráulica y llevar tus proyectos al siguiente nivel de profesionalismo y eficiencia!
Para más información y cotizaciones, contáctanos y asegura el equipo que tu obra necesita con la confianza y respaldo que solo nosotros te ofrecemos.
