| 3 meses de $1,800.00 sin intereses | Total $5,400.00 | |
| 6 meses de $900.00 sin intereses | Total $5,400.00 |
| 1 mes de $5,400.00 sin intereses | Total $5,400.00 |
| 3 meses de $1,942.38 | Total $5,827.14 | |
| 6 meses de $1,010.97 | Total $6,065.82 | |
| 9 meses de $701.04 | Total $6,309.36 | |
| 12 meses de $548.23 | Total $6,578.82 | |
| 18 meses de $391.53 | Total $7,047.54 | |
| 24 meses de $316.84 | Total $7,604.28 |
| 3 meses de $1,949.76 | Total $5,849.28 | |
| 6 meses de $1,016.64 | Total $6,099.84 | |
| 9 meses de $711.36 | Total $6,402.24 | |
| 12 meses de $558.31 | Total $6,699.78 | |
| 18 meses de $400.89 | Total $7,216.02 | |
| 24 meses de $326.31 | Total $7,831.62 |
| 1 mes de $5,400.00 sin intereses | Total $5,400.00 | |
| 2 meses de $2,700.00 sin intereses | Total $5,400.00 | |
| 3 meses de $1,800.00 sin intereses | Total $5,400.00 | |
| 4 meses de $1,350.00 sin intereses | Total $5,400.00 | |
| 5 meses de $1,080.00 sin intereses | Total $5,400.00 | |
| 6 meses de $900.00 sin intereses | Total $5,400.00 | |
| 7 meses de $771.42 sin intereses | Total $5,400.00 | |
| 8 meses de $675.00 sin intereses | Total $5,400.00 | |
| 9 meses de $600.00 sin intereses | Total $5,400.00 | |
| 10 meses de $540.00 sin intereses | Total $5,400.00 | |
| 11 meses de $490.90 sin intereses | Total $5,400.00 | |
| 12 meses de $450.00 sin intereses | Total $5,400.00 | |
| 13 meses de $415.38 sin intereses | Total $5,400.00 | |
| 14 meses de $385.71 sin intereses | Total $5,400.00 | |
| 15 meses de $360.00 sin intereses | Total $5,400.00 | |
| 16 meses de $337.50 sin intereses | Total $5,400.00 | |
| 17 meses de $317.64 sin intereses | Total $5,400.00 | |
| 18 meses de $300.00 sin intereses | Total $5,400.00 | |
| 19 meses de $284.21 sin intereses | Total $5,400.00 | |
| 20 meses de $270.00 sin intereses | Total $5,400.00 | |
| 21 meses de $257.14 sin intereses | Total $5,400.00 | |
| 22 meses de $245.45 sin intereses | Total $5,400.00 | |
| 23 meses de $234.78 sin intereses | Total $5,400.00 | |
| 24 meses de $225.00 sin intereses | Total $5,400.00 |
La Portadiente KHR003 de la reconocida marca KingKong Tools es la herramienta ideal para quienes buscan un rendimiento excepcional en sus proyectos de perforación. Diseñada específicamente para el diente de perforación KHR0002 o similar C40, esta portadiente cuenta con un diámetro de 25 mm, garantizando una compatibilidad óptima con diversas aplicaciones.
El Portadiente KHR003 no solo mejora la eficiencia de tus proyectos, sino que también reduce el tiempo de inactividad por cambios de herramienta, aumentando así tu productividad.
Si buscas una solución que combine resistencia y funcionalidad, el Portadiente KHR003 es la elección perfecta para llevar tus proyectos al siguiente nivel. ¡No esperes más y adquiere tu portadiente hoy mismo para optimizar tus resultados en perforación!
